The all-new Okuma Avenger spinning reel features a strong aluminum handle arm and advanced technologies like Flite Drive™, HDG+, and Gear Stabilization System, delivering smooth and durable performance. Available in sizes 500 to 5000, it’s a versatile, all-round reel offering one of the best values on the market.
| Attribute name | Attribute value |
|---|---|
| GEAR RATIO | 5.2:1 |
| LINE RETRIEVE (CM) | 83 |
| WEIGHT (G) | 278 |
| MAX DRAG (KG) | 9 |
| BEARINGS | 4+1 |
| LINE CAPACITY (MM/M) | 0.25/280, 0.30/185, 0.35/130 |
| LINE CAPACITY (PE/M) | 2.5/260, 3/210, 4/150 |
| SECTIONS | 2 |
| LINE (PE) | 2-4 |
| LINE WEIGHT (LBS) | 40-60 |
| CASTING WEIGHT (G) | 150-400 |
| GEAR RATIO | 5.2:1 |
| LINE RETRIEVE (CM) | 83 |
| WEIGHT (G) | 278 |
| MAX DRAG (KG) | 9 |
| BEARINGS | 4+1 |
| LINE CAPACITY (MM/M) | 0.25/280, 0.30/185, 0.35/130 |
| LINE CAPACITY (PE/M) | 2.5/260, 3/210, 4/150 |
| SECTIONS | 2 |
| LINE (PE) | 0.8-2 |
| LINE WEIGHT (LBS) | 15-30 |
| CASTING WEIGHT (G) | 15-60 |
| GEAR RATIO | 5.2:1 |
| LINE RETRIEVE (CM) | 83 |
| WEIGHT (G) | 278 |
| MAX DRAG (KG) | 9 |
| BEARINGS | 4+1 |
| LINE CAPACITY (MM/M) | 0.25/280, 0.30/185, 0.35/130 |
| LINE CAPACITY (PE/M) | 2.5/260, 3/210, 4/150 |
| SECTIONS | 2 |
| LINE (PE) | 2-4 |
| LINE WEIGHT (LBS) | 40-60 |
| CASTING WEIGHT (G) | 150-400 |
| GEAR RATIO | 5.2:1 |
| LINE RETRIEVE (CM) | 83 |
| WEIGHT (G) | 278 |
| MAX DRAG (KG) | 9 |
| BEARINGS | 4+1 |
| LINE CAPACITY (MM/M) | 0.25/280, 0.30/185, 0.35/130 |
| LINE CAPACITY (PE/M) | 2.5/260, 3/210, 4/150 |
| SECTIONS | 2 |
| LINE (PE) | 2-4 |
| LINE WEIGHT (LBS) | 40-60 |
| CASTING WEIGHT (G) | 150-400 |
| GEAR RATIO | 5.2:1 |
| LINE RETRIEVE (CM) | 83 |
| WEIGHT (G) | 278 |
| MAX DRAG (KG) | 9 |
| BEARINGS | 4+1 |
| LINE CAPACITY (MM/M) | 0.25/280, 0.30/185, 0.35/130 |
| LINE CAPACITY (PE/M) | 2.5/260, 3/210, 4/150 |
reviews.noreviews
You can change this later at the top of the site.