| Attribute name | Attribute value |
|---|---|
| GEAR RATIO | 5.8:1 |
| LINE RETRIEVE (CM) | 91 |
| WEIGHT (G) | 335 |
| MAX DRAG (KG) | 13 |
| BEARINGS | 6+1 (6HPB) |
| LINE CAPACITY (MM/M) | 0.25/290, 0.30/200, 0.35/150 |
| LINE CAPACITY (PE/M) | 2.5/270, 3/230, 4/170 |
| GEAR RATIO | 5.8:1 |
| LINE RETRIEVE (CM) | 105 |
| WEIGHT (G) | 526 |
| MAX DRAG (KG) | 13 |
| BEARINGS | 6+1 |
| LINE CAPACITY (MM/M) | 0.30/300, 0.35/220, 0.40/170 |
| LINE CAPACITY (PE/M) | 4/250, 5/200, 6/160 |
| GEAR RATIO | 5.4:1 |
| LINE RETRIEVE (CM) | 120 |
| WEIGHT (G) | 738 |
| MAX DRAG (KG) | 20 |
| BEARINGS | 6+1 |
| LINE CAPACITY (MM/M) | 0.40/370, 0.45/290, 0.50/240 |
| LINE CAPACITY (PE/M) | 6/360, 8/270, 10/220 |
| GEAR RATIO | 5.4:1 |
| LINE RETRIEVE (CM) | 120 |
| WEIGHT (G) | 740 |
| MAX DRAG (KG) | 20 |
| BEARINGS | 6+1 |
| LINE CAPACITY (MM/M) | 0.40/420, 0.45/335, 0.50/270 |
| LINE CAPACITY (PE/M) | 10/250, 12/210, 14/180 |
reviews.noreviews
You can change this later at the top of the site.