| Attribute name | Attribute value |
|---|---|
| GEAR RATIO | 4.8:1 |
| LINE RETRIEVE (CM) | 68 |
| WEIGHT (G) | 238 |
| MAX DRAG (KG) | 4 |
| BEARINGS | 1 |
| LINE CAPACITY (MM/M) | 0.20/300, 0.25/200, 0.30/130 |
| LINE CAPACITY (PE/M) | 2/220, 2.5/180, 3/150 |
| GEAR RATIO | 5.0:1 |
| LINE RETRIEVE (CM) | 79 |
| WEIGHT (G) | 301 |
| MAX DRAG (KG) | 6 |
| BEARINGS | 1 |
| LINE CAPACITY (MM/M) | 0.25/260, 0.30/180, 0.35/130 |
| LINE CAPACITY (PE/M) | 2.5/240, 3/200, 4/150 |
| GEAR RATIO | 5.0:1 |
| LINE RETRIEVE (CM) | 79 |
| WEIGHT (G) | 301 |
| MAX DRAG (KG) | 6 |
| BEARINGS | 1 |
| LINE CAPACITY (MM/M) | 0.25/260, 0.30/180, 0.35/130 |
| LINE CAPACITY (PE/M) | 4/250, 5/200, 6/160 |
| GEAR RATIO | 4.4:1 |
| LINE RETRIEVE (CM) | 86 |
| WEIGHT (G) | 437 |
| MAX DRAG (KG) | 12 |
| BEARINGS | 1 |
| LINE CAPACITY (MM/M) | 0.40/220, 0.45/170, 0.50/140 |
| LINE CAPACITY (PE/M) | 5/255, 6/210, 8/160 |
reviews.noreviews
You can change this later at the top of the site.