Attribute name | Attribute value |
---|---|
GEAR RATIO | 6.2 |
MAXIMUM DRAG FORCE(KG) | 11 |
WEIGHT (G) | 245 |
SPOOL RING DIA(MM) / SPOOL STROKE DIA(MM) | 52/19 |
PE BRAIDED (NO.-M) | 1.5-400, 2-300, 3-200 |
LINE RETRIEVE / CRANK (CM) | 101 |
HANDLE LENGTH (MM) | 57 |
BEARING | 10/1 |
GEAR RATIO | 6.2 |
MAXIMUM DRAG FORCE(KG) | 11 |
WEIGHT (G) | 245 |
SPOOL RING DIA(MM) / SPOOL STROKE DIA(MM) | 52/19 |
PE BRAIDED (NO.-M) | 1-490, 1.5-320, 2-240 |
LINE RETRIEVE / CRANK (CM) | 101 |
HANDLE LENGTH (MM) | 57 |
BEARING | 10/1 |
GEAR RATIO | 6.2 |
MAXIMUM DRAG FORCE(KG) | 11 |
WEIGHT (G) | 245 |
SPOOL RING DIA(MM) / SPOOL STROKE DIA(MM) | 52/19 |
PE BRAIDED (NO.-M) | 1.5-400, 2-300, 3-200 |
LINE RETRIEVE / CRANK (CM) | 101 |
HANDLE LENGTH (MM) | 57 |
BEARING | 10/1 |
reviews.noreviews
You can change this later at the top of the site.