| Attribute name | Attribute value |
|---|---|
| GEAR RATIO | 6.0:1 |
| RETRIEVE | RIGHT HAND |
| LINE RETRIEVE (CM) | 106 |
| WEIGHT (G) | 697 |
| MAX DRAG (KG) | 10 |
| BEARINGS | 5BB+2TB+1RB |
| LINE CAPACITY (MM/M) | 0.45/420, 0.50/340, 0.55/280 |
| LINE CAPACITY (PE/M) | 8/420, 10/330, 12/270 |
| GEAR RATIO | HIGH 3.8:1 - LOW 1.7:1 |
| RETRIEVE | RIGHT HAND |
| LINE RETRIEVE (CM) | HIGH 83 - LOW 42 |
| WEIGHT (G) | 991 |
| MAX DRAG (KG) | 15 |
| BEARINGS | 5BB+2TB |
| LINE CAPACITY (MM/M) | 0.50/530, 0.55/440, 0.60/370 |
| LINE CAPACITY (PE/M) | 18/650, 30/380, 35/310 |
| GEAR RATIO | HIGH 3.8:1 - LOW 1.7:1 |
| RETRIEVE | RIGHT HAND |
| LINE RETRIEVE (CM) | HIGH 83 - LOW 42 |
| WEIGHT (G) | 1017 |
| MAX DRAG (KG) | 15 |
| BEARINGS | 5BB+2TB |
| LINE CAPACITY (MM/M) | 0.50/700, 0.55/580, 0.60/490 |
| LINE CAPACITY (PE/M) | 10/510, 12/420, 14/360 |
| GEAR RATIO | HIGH 3.1:1 - LOW 1.3:1 |
| RETRIEVE | RIGHT HAND |
| LINE RETRIEVE (CM) | HIGH 85 - LOW 36 |
| WEIGHT (G) | 1510 |
| MAX DRAG (KG) | 18 |
| BEARINGS | 5BB+2TB |
| LINE CAPACITY (MM/M) | 0.70/640, 0.90/380, 1.0/310 |
| LINE CAPACITY (PE/M) | 10/670, 12/560, 14/470 |
reviews.noreviews
You can change this later at the top of the site.